Наибольшее количество заявлений было подано на участок № 12 в квартале 7108 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельный надел 15,3 сотки со всеми коммуникациями заинтересовал 14 человек. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 179.204 рубля, или 68.713 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Повышенный спрос был и на участки в деревнях Глебковичи и Старина. На первый было подано 5 заявлений, на второй — 11.
Десять человек претендовали на недорогой участок № 30 в д. Буденного Острошицко-Городокского сельсовета. Он насчитывает 7 соток и был выставлен на аукцион за 9.916 рублей. Лот ушел с молотка 32.500 рублей, или 12.461 доллар США.
Пять участков выставлял на аукцион Хатежинский сельсовет претендовали от 3-х в д. Гаище, Козловка, Ореховская, Рыжики и Старое Село. На участки претендовали от 3-х до 9-ти заявителей.
Боровлянский сельсовет предложил участникам аукциона наделы в Лесковке и Малиновке. При начальных ценах 60.000 и 65.000 они проданы за 171.187 рублей, или 65.639 долларов США, и 80.300 рублей, или 30.789 долларов США, соответственно.
Результаты аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Площадь участка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка, руб. | Цена продажи участка, руб. | Цена продажи участка, $ |
1 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 5 | 14,0 | 5 | электричество, газ, водопровод | 60.000 | 171.187 | 65.639 |
2 | Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 1 | 15,0 | 2 | электричество, газ | 65.000 | 80.300 | 30.789 |
3 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 15 | 10,0 | - | - | 45.000 | - | - |
4 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 16 | 10,0 | - | - | 45.000 | - | - |
5 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 17 | 10,0 | - | - | 45.000 | - | - |
6 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 19 | 9,9 | - | - | 45.000 | - | - |
7 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 30 | 15,0 | 5 | электричество, газ | 22.000 | 57.062 | 21.879 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7108, участок № 12 | 15,3 | 14 | электричество, газ, водопровод | 39.000 | 179.204 | 68.713 |
9 | Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 70 | 16,6 | 11 | электричество, газ | 35.000 | 120.829 | 46.330 |
10 | Лошанский с/с, д. Мацки, участок № 7 | 15,0 | 2 | электричество | 7.500 | 12.079 | 4.631 |
11 | Лошанский с/с, д. Шимково | 14,9 | 1 | электричество | 7.000 | 7.350 | 2.818 |
12 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 1 | 11,3 | 5 | - | 17.900 | 39.200 | 15.030 |
13 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 30 | 6,9 | 10 | - | 9.916 | 32.500 | 12.461 |
14 | Острошицко-Городокский с/с, д. Губичи, участок № 2 | 12,9 | 7 | - | 40.800 | 187.475 | 71.884 |
15 | Папернянский с/с, д. Касынь, участок № 56 | 15,0 | 8 | - | 25.000 | 66.000 | 25.306 |
16 | Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 27 | 14,4 | 4 | - | 40.000 | 117.000 | 44.862 |
17 | Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Заречная, участок № 9 | 11,2 | 6 | - | 21.000 | 52.000 | 19.938 |
18 | Хатежинский с/с, д. Козловка, участок № 5 | 14,1 | 9 | - | 20.000 | 69.045 | 26.474 |
19 | Хатежинский с/с, д. Ореховская, ул. Центральная, участок № 2 | 14,9 | 3 | - | 21.000 | 37.203 | 14.265 |
20 | Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 3 | 14,2 | 7 | - | 16.000 | 55.500 | 21.280 |
21 | Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Тихая, участок № 14 | 14,7 | 7 | - | 29.000 | 100.116 | 38.388 |
22 | Щомыслицкий с/с, аг. Щомыслица, участок № 4 | 8,7 | 8 | водопровод | 34.550 | 81.900 | 31.403 |
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Смолевичском районе для коллективного садоводства состоится 11 марта.
Автор: Елена Масловская.
Источник: https://realt.by/news/article/29798/